Här hittar du prisexempel för olika fjärrvärmeabonnemang för Köping/Kolsva och för Arboga gällande 2025.
Alla priser är inklusive moms
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 16 152 kr | 6 304 kr | 9 848 kr |
20 000 kWh | 21 249 kr | 8 119 kr | 13 130 kr |
30 000 kWh | 31 444 kr | 11 749 kr | 19 695 kr |
40 000 kWh | 41 639 kr | 15 379 kr | 26 260 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 75 159 kr | 22 639 kr | 52 520 kr |
193 MWh | 174 238 kr | 47 533 kr | 126 705 kr |
500 MWh | 437 290 kr | 109 040 kr | 328 250 kr |
1000 MWh | 856 178 kr | 199 678 kr | 656 500 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 86 335 kr | 33 815 kr | 52 520 kr |
193 MWh | 196 363 kr | 69 658 kr | 126 705 kr |
500 MWh | 494 815 kr | 166 565 kr | 328 250 kr |
1000 MWh | 920 928 kr | 264 428 kr | 656 500 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
80 MWh | 75 159 kr | 22 639 kr | 52 520 kr |
193 MWh | 174 238 kr | 47 533 kr | 126 705 kr |
500 MWh | 437 290 kr | 109 040 kr | 328 250 kr |
1000 MWh | 856 178 kr | 199 678 kr | 656 500 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 18 112 kr | 6 644 kr | 11 468 kr |
20 000 kWh | 21 934 kr | 6 644 kr | 15 290 kr |
30 000 kWh | 34 998 kr | 12 063 kr | 22 935 kr |
40 000 kWh | 46 438 kr | 15 858 kr | 30 580 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
36 kW/80 MWh | 84 608 kr | 23 448 kr | 56 140 kr |
88 kW/193 MWh | 198 023 kr | 50 475 kr | 135 438 kr |
227 kW/500 MWh | 502 225 kr | 119 975 kr | 382 250 kr |
455 kW/1000 MWh | 997 750 kr | 233 250 kr | 764 500 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
57 kW/80 MWh | 96 135 kr | 34 975 kr | 81 160 kr |
138 kW/193 MWh | 223 024 kr | 75 475 kr | 147 549 kr |
357 kW/500 MWh | 567 225 kr | 184 975 kr | 382 500 kr |
714 kW/1000 MWh | 1 124 660 kr | 360 160 kr | 764 500 kr |
Effekt/Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
36 kW/80 MWh | 84 608kr | 23 448 kr | 61 160 kr |
88 kW/193 MWh | 198 024 kr | 50 475 kr | 147 549 kr |
227 kW/500 MWh | 502 225 kr | 119 975 kr | 382 250 kr |
455 kW/1000 MWh | 997 750 kr | 233 250 kr | 764 500 kr |
Sidansvarig:
Senast uppdaterad: